Quase 1.000 novos casos de COVID-19 são confirmados no Maranhão em 24h

Boletim epidemiológico divulgado na noite desta terça-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aponta que o Maranhão registrou 965 novos casos de COVID-19.

Desse total, 100 foram confirmados na capital maranhense, 62 em Imperatriz e outros 803 nas demais regiões. O estado já contabiliza 168.913 casos confirmados da doença, sendo: 5.707 casos ativos, 159.532 recuperados e 3.674 mortes.

Já foram realizados 377 mil testes, 202 mil descartados e outros 5.078 seguem sob suspeita. Novas mortes foram registradas em Caxias (1), Timon (1), Balsas (1), Pinheiro (1), Imperatriz (2), Matões (2) e São Luís (2).

Duas mortes foram registradas nas últimas 24 horas. As demais foram registradas em dias e/ou semanas anteriores e aguardam resultado de exame laboratorial para COVID-19.

MA10

CONFIRA OS CASOS POR MUNICÍPIOS…

 

Município Confirmados Óbitos Letalidade
Açailândia 3311 84 2.54%
Afonso Cunha 152 2 1.32%
Água Doce Do Maranhão 647 5 0.77%
Alcântara 198 7 3.54%
Aldeias Altas 909 4 0.44%
Altamira Do Maranhão 273 5 1.83%
Alto Alegre Do Maranhão 360 12 3.33%
Alto Alegre Do Pindaré 1450 19 1.31%
Alto Parnaíba 283 2 0.71%
Amapá Do Maranhão 3 0 0.0%
Amarante Do Maranhão 1037 20 1.93%
Anajatuba 335 8 2.39%
Anapurus 710 6 0.85%
Apicum-açu 197 3 1.52%
Araguanã 535 2 0.37%
Araioses 580 10 1.72%
Arame 920 10 1.09%
Arari 204 9 4.41%
Axixá 138 3 2.17%
Bacabal 3299 53 1.61%
Bacabeira 152 2 1.32%
Bacuri 416 3 0.72%
Bacurituba 45 0 0.0%
Balsas 6159 53 0.86%
Barão De Grajaú 17 1 5.88%
Barra Do Corda 3757 33 0.88%
Barreirinhas 909 23 2.53%
Bela Vista Do Maranhão 127 4 3.15%
Belágua 252 1 0.4%
Benedito Leite 181 0 0.0%
Bequimão 233 11 4.72%
Bernardo Do Mearim 65 3 4.62%
Boa Vista Do Gurupi 13 3 23.08%
Bom Jardim 910 23 2.53%
Bom Jesus Das Selvas 1616 10 0.62%
Bom Lugar 267 2 0.75%
Brejo 682 18 2.64%
Brejo De Areia 204 2 0.98%
Buriti 613 1 0.16%
Buriti Bravo 418 1 0.24%
Buriticupu 2314 4 0.17%
Buritirana 236 6 2.54%
Cachoeira Grande 173 4 2.31%
Cajapió 5 2 40.0%
Cajari 131 4 3.05%
Campestre Do Maranhão 470 7 1.49%
Cândido Mendes 90 4 4.44%
Cantanhede 381 4 1.05%
Capinzal Do Norte 368 1 0.27%
Carolina 386 1 0.26%
Carutapera 358 17 4.75%
Caxias 4413 90 2.04%
Cedral 148 0 0.0%
Central Do Maranhão 28 1 3.57%
Centro Do Guilherme 347 1 0.29%
Centro Novo Do Maranhão 626 7 1.12%
Chapadinha 2721 45 1.65%
Cidelândia 321 1 0.31%
Codó 1812 64 3.53%
Coelho Neto 1573 36 2.29%
Colinas 1701 30 1.76%
Conceição Do Lago-açu 165 6 3.64%
Coroatá 1629 10 0.61%
Cururupu 521 6 1.15%
Davinópolis 265 7 2.64%
Dom Pedro 354 2 0.56%
Duque Bacelar 418 8 1.91%
Esperantinópolis 624 14 2.24%
Estreito 2708 12 0.44%
Feira Nova Do Maranhão 686 2 0.29%
Fernando Falcão 742 0 0.0%
Formosa Da Serra Negra 701 1 0.14%
Fortaleza Dos Nogueiras 614 3 0.49%
Fortuna 632 1 0.16%
Godofredo Viana 86 3 3.49%
Gonçalves Dias 377 4 1.06%
Governador Archer 262 0 0.0%
Governador Edison Lobão 327 5 1.53%
Governador Eugênio Barros 200 0 0.0%
Governador Luiz Rocha 130 0 0.0%
Governador Newton Bello 485 4 0.82%
Governador Nunes Freire 687 3 0.44%
Graça Aranha 118 2 1.69%
Grajaú 2629 39 1.48%
Guimarães 218 4 1.83%
Humberto De Campos 735 5 0.68%
Icatu 215 6 2.79%
Igarapé Do Meio 268 9 3.36%
Igarapé Grande 970 8 0.82%
Imperatriz 5993 323 5.39%
Itaipava Do Grajaú 481 3 0.62%
Itapecuru-mirim 795 11 1.38%
Itinga Do Maranhão 598 13 2.17%
Jatobá 82 4 4.88%
Jenipapo Dos Vieiras 804 9 1.12%
João Lisboa 278 12 4.32%
Joselândia 431 0 0.0%
Junco Do Maranhão 195 0 0.0%
Lago Da Pedra 1244 45 3.62%
Lago Do Junco 233 2 0.86%
Lago Dos Rodrigues 399 8 2.01%
Lago Verde 503 4 0.8%
Lagoa Do Mato 10 0 0.0%
Lagoa Grande Do Maranhão 111 4 3.6%
Lajeado Novo 175 0 0.0%
Lima Campos 711 6 0.84%
Loreto 380 3 0.79%
Luís Domingues 185 1 0.54%
Magalhães De Almeida 399 4 1.0%
Maracaçumé 507 3 0.59%
Marajá Do Sena 159 3 1.89%
Maranhãozinho 429 3 0.7%
Mata Roma 345 10 2.9%
Matinha 262 3 1.15%
Matões 421 8 1.9%
Matões Do Norte 231 1 0.43%
Milagres Do Maranhão 187 1 0.53%
Mirador 709 4 0.56%
Miranda Do Norte 141 9 6.38%
Mirinzal 133 7 5.26%
Monção 742 16 2.16%
Montes Altos 441 4 0.91%
Morros 142 7 4.93%
Nina Rodrigues 238 4 1.68%
Nova Colinas 104 0 0.0%
Nova Iorque 27 0 0.0%
Nova Olinda Do Maranhão 278 4 1.44%
Olho D’água Das Cunhãs 517 4 0.77%
Olinda Nova Do Maranhão 193 7 3.63%
Paço Do Lumiar 639 81 12.68%
Palmeirândia 31 3 9.68%
Paraibano 391 4 1.02%
Parnarama 573 1 0.17%
Passagem Franca 571 0 0.0%
Pastos Bons 453 2 0.44%
Paulino Neves 160 2 1.25%
Paulo Ramos 856 13 1.52%
Pedreiras 1620 35 2.16%
Pedro Do Rosário 88 3 3.41%
Penalva 223 5 2.24%
Peri-mirim 160 2 1.25%
Peritoró 350 3 0.86%
Pindaré-mirim 595 11 1.85%
Pinheiro 2043 34 1.66%
Pio Xii 879 6 0.68%
Pirapemas 249 3 1.2%
Poção De Pedras 1043 3 0.29%
Porto Franco 848 9 1.06%
Porto Rico Do Maranhão 104 1 0.96%
Presidente Dutra 1388 8 0.58%
Presidente Juscelino 29 0 0.0%
Presidente Médici 259 0 0.0%
Presidente Sarney 169 7 4.14%
Presidente Vargas 59 1 1.69%
Primeira Cruz 44 2 4.55%
Raposa 142 13 9.15%
Riachão 610 6 0.98%
Ribamar Fiquene 163 8 4.91%
Rosário 379 11 2.9%
Sambaíba 287 2 0.7%
Santa Filomena Do Maranhão 47 0 0.0%
Santa Helena 1396 6 0.43%
Santa Inês 4350 71 1.63%
Santa Luzia 2552 16 0.63%
Santa Luzia Do Paruá 506 4 0.79%
Santa Quitéria Do Maranhão 446 16 3.59%
Santa Rita 279 13 4.66%
Santana Do Maranhão 167 3 1.8%
Santo Amaro Do Maranhão 92 2 2.17%
Santo Antônio Dos Lopes 713 3 0.42%
São Benedito Do Rio Preto 978 8 0.82%
São Bento 490 6 1.22%
São Bernardo 846 13 1.54%
São Domingos Do Azeitão 156 1 0.64%
São Domingos Do Maranhão 1491 10 0.67%
São Félix De Balsas 187 0 0.0%
São Francisco Do Brejão 345 0 0.0%
São Francisco Do Maranhão 107 0 0.0%
São João Batista 132 5 3.79%
São João Do Carú 406 5 1.23%
São João Do Paraíso 126 2 1.59%
São João Do Sóter 576 2 0.35%
São João Dos Patos 1220 10 0.82%
São José De Ribamar 1283 113 8.81%
São José Dos Basílios 305 0 0.0%
São Luís 20214 1229 6.08%
São Luís Gonzaga Do Maranhão 627 8 1.28%
São Mateus Do Maranhão 1155 26 2.25%
São Pedro Da Água Branca 453 1 0.22%
São Pedro Dos Crentes 212 2 0.94%
São Raimundo Das Mangabeiras 1619 6 0.37%
São Raimundo Do Doca Bezerra 75 2 2.67%
São Roberto 250 2 0.8%
São Vicente Ferrer 206 1 0.49%
Satubinha 128 1 0.78%
Senador Alexandre Costa 365 1 0.27%
Senador La Rocque 210 8 3.81%
Serrano Do Maranhão 196 2 1.02%
Sítio Novo 1002 7 0.7%
Sucupira Do Norte 132 0 0.0%
Sucupira Do Riachão 115 0 0.0%
Tasso Fragoso 271 0 0.0%
Timbiras 352 3 0.85%
Timon 4164 118 2.83%
Trizidela Do Vale 610 8 1.31%
Tufilândia 116 5 4.31%
Tuntum 1372 6 0.44%
Turiaçu 248 4 1.61%
Turilândia 316 5 1.58%
Tutóia 1027 23 2.24%
Urbano Santos 1651 14 0.85%
Vargem Grande 751 10 1.33%
Viana 282 14 4.96%
Vila Nova Dos Martírios 302 0 0.0%
Vitória Do Mearim 676 6 0.89%
Vitorino Freire 1542 27 1.75%
Zé Doca 3550 36 1.01%